结构化数据 · 开放查询
全国主要城市经纬度库
收录 37 个主要城市的代表点坐标、行政区划代码、长途区号与邮政编码。所有坐标统一以 GCJ-02 为基准,点开任一城市可查看 WGS-84 / BD-09 对照值与度分秒格式。
| 城市 | 省份 | 级别 | 经度 | 纬度 | 区号 | 区划代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京市 | 直辖市 | 116.405285 | 39.904989 | 010 | 110000 |
| 上海 | 上海市 | 直辖市 | 121.473701 | 31.230416 | 021 | 310000 |
| 天津 | 天津市 | 直辖市 | 117.190182 | 39.125596 | 022 | 120000 |
| 重庆 | 重庆市 | 直辖市 | 106.551643 | 29.563761 | 023 | 500000 |
| 广州 | 广东省 | 省会 | 113.264434 | 23.129162 | 020 | 440100 |
| 深圳 | 广东省 | 计划单列市 | 114.057868 | 22.543099 | 0755 | 440300 |
| 成都 | 四川省 | 省会 | 104.066301 | 30.572961 | 028 | 510100 |
| 杭州 | 浙江省 | 省会 | 120.155070 | 30.274084 | 0571 | 330100 |
| 武汉 | 湖北省 | 省会 | 114.305393 | 30.593099 | 027 | 420100 |
| 西安 | 陕西省 | 省会 | 108.939645 | 34.343207 | 029 | 610100 |
| 南京 | 江苏省 | 省会 | 118.796877 | 32.060255 | 025 | 320100 |
| 苏州 | 江苏省 | 地级市 | 120.585316 | 31.298878 | 0512 | 320500 |
| 郑州 | 河南省 | 省会 | 113.625351 | 34.746303 | 0371 | 410100 |
| 长沙 | 湖南省 | 省会 | 112.938832 | 28.228209 | 0731 | 430100 |
| 青岛 | 山东省 | 计划单列市 | 120.382640 | 36.067081 | 0532 | 370200 |
| 沈阳 | 辽宁省 | 省会 | 123.431475 | 41.805698 | 024 | 210100 |
| 大连 | 辽宁省 | 计划单列市 | 121.614682 | 38.914003 | 0411 | 210200 |
| 厦门 | 福建省 | 计划单列市 | 118.089425 | 24.479834 | 0592 | 350200 |
| 福州 | 福建省 | 省会 | 119.296494 | 26.074508 | 0591 | 350100 |
| 济南 | 山东省 | 省会 | 117.120128 | 36.652069 | 0531 | 370100 |
| 合肥 | 安徽省 | 省会 | 117.227219 | 31.820591 | 0551 | 340100 |
| 昆明 | 云南省 | 省会 | 102.832891 | 24.880095 | 0871 | 530100 |
| 南宁 | 广西壮族自治区 | 首府 | 108.366935 | 22.816995 | 0771 | 450100 |
| 海口 | 海南省 | 省会 | 110.199890 | 20.044220 | 0898 | 460100 |
| 贵阳 | 贵州省 | 省会 | 106.630153 | 26.647028 | 0851 | 520100 |
| 太原 | 山西省 | 省会 | 112.549248 | 37.857014 | 0351 | 140100 |
| 石家庄 | 河北省 | 省会 | 114.514859 | 38.042306 | 0311 | 130100 |
| 哈尔滨 | 黑龙江省 | 省会 | 126.534967 | 45.803775 | 0451 | 230100 |
| 长春 | 吉林省 | 省会 | 125.323544 | 43.817071 | 0431 | 220100 |
| 南昌 | 江西省 | 省会 | 115.858198 | 28.682892 | 0791 | 360100 |
| 兰州 | 甘肃省 | 省会 | 103.834170 | 36.061089 | 0931 | 620100 |
| 乌鲁木齐 | 新疆维吾尔自治区 | 首府 | 87.616848 | 43.825592 | 0991 | 650100 |
| 拉萨 | 西藏自治区 | 首府 | 91.117210 | 29.646873 | 0891 | 540100 |
| 宁波 | 浙江省 | 计划单列市 | 121.550327 | 29.873996 | 0574 | 330200 |
| 桂林 | 广西壮族自治区 | 地级市 | 110.290004 | 25.273609 | 0773 | 450300 |
| 三亚 | 海南省 | 地级市 | 109.511909 | 18.252847 | 0898 | 460200 |
| 洛阳 | 河南省 | 地级市 | 112.453999 | 34.619678 | 0379 | 410300 |
关于这份数据
城市是面,不是点。这里的经纬度是便于检索与地图展示的代表点参考坐标,通常取城市建成区或行政中心附近,不代表几何中心,更不能用作行政边界或权属依据。如果你要在业务系统里做精确选址、路径规划或围栏判定,请使用权威测绘数据或地图服务的地理编码接口。